HABOTEST univerzalni LCD digitalni multimeter HT112A True RMS + LED svetilka HT112A
Univerzalni LCD digitalni multimeter HT112A True RMS + LED svetilka Univerzalni LCD digitalni multimeter HT112A True RMS z LED svetilko je izjemno natančen in zanesljiv instrument za merjenje električnih veličin. S svojo enostavno uporabo in natančnimi meritvami je idealen za uporabo v različnih industrijskih in gospodinjskih aplikacijah. Zaslon z visoko lo...
Poglej več
Univerzalni LCD digitalni multimeter HT112A True RMS + LED svetilka Univerzalni LCD digitalni multimeter HT112A True RMS z LED svetilko je izjemno natančen in zanesljiv instrument za merjenje električnih veličin. S svojo enostavno uporabo in natančnimi meritvami je idealen za uporabo v različnih industrijskih in gospodinjskih aplikacijah. Zaslon z visoko lo
Univerzalni LCD digitalni multimeter HT112A True RMS + LED svetilka
Univerzalni LCD digitalni multimeter HT112A True RMS z LED svetilko je izjemno natančen in zanesljiv instrument za merjenje električnih veličin. S svojo enostavno uporabo in natančnimi meritvami je idealen za uporabo v različnih industrijskih in gospodinjskih aplikacijah. Zaslon z visoko ločljivostjo in osvetlitvijo LED zagotavlja jasno in natančno prikazovanje meritev, kar omogoča enostavno branje tudi v slabih svetlobnih pogojih. Poleg tega je multimeter izdelan iz kakovostnih materialov, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in zanesljivost. Univerzalni LCD digitalni multimeter HT112A True RMS z LED svetilko je nepogrešljiv pripomoček za vsakega profesionalnega tehničarja ali domačega mojstra. Ultra tanek pametni multimeter naslednje generacije. Opremljen z velikim zaslonom in silikonskimi gumbi je enostaven in udoben za uporabo. Omogoča natančno merjenje različnih parametrov. Kompakten in lahek – ima tudi LED svetilko, ki omogoča delo tudi v temnih prostorih. Za napajanje potrebuje 2 bateriji CR2032 3V. Ta praktičen multimeter je bil zasnovan tako, da vam zagotavlja maksimalno udobje uporabe. Majhna in priročna - njegova debelina je le 1,9 cm. Enostavno berljiv zaslon vam bo omogočil priročen dostop do vseh pomembnih informacij. Veliki silikonski gumbi olajšajo uporabo naprave. Multimeter znamke Habotest izstopa po svoji neverjetni natančnosti. Med drugim natančno meri izmenično in enosmerno napetost, upor in tok. Prav tako prepozna kabelsko dejavnost. Z njegovo pomočjo lahko testirate diode, preverite kontinuiteto in resnično RMS vrednost. Omogoča tudi brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV). HT112A ima tudi funkcijo SMART, ki zagotavlja inteligentno zaznavanje. To še ni konec prednosti multimetra. Vgrajena LED svetilka vam bo zagotovila močno osvetlitev pri delu v temnih prostorih. Mehka zaščitna torbica ne samo, da ščiti enoto pred poškodbami, ampak omogoča tudi enostaven transport in shranjevanje. Zamenjava baterije HT112A je otroška igra – ne boste imeli težav.Merilno območje enosmerne napetosti | 2V/30V/200V/600V ±(0,5%+3) | 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V ± (0,5% + 3) |
---|---|---|
Merilno območje izmenične napetosti | 2V/30V/200V/600V ±(1,0%+3) | 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V ± (1,0 % + 3) |
Merilno območje enosmernega toka | 20mA/200mA/600mA ±(1,2%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+5) |
Merilno območje izmeničnega toka | 20mA/200mA/600mA ±(1,5%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+5) |
Merilno območje upornosti | 200 ? / 2k? / 20k? / 200k? / 2M? / 20M? ± (1,0 % + 5) | 600? / 6k? / 60k? / 600k? / 6M? / 60M?, ± (1,0 % + 5) |
Območje merjenja kapacitivnosti | Se ne uporablja | 6nF/60nF/600nF/6 µF/60µF/600µF/6mF/60mF ±(4,0%+5) |
Frekvenčno merilno območje | Se ne uporablja | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1,0%+5) |
Območje merjenja obremenitve | Se ne uporablja | 1%~99%, ±(3.0%+5) |
Šteje | 2000 | 6000 |
Samodejni/ročni doseg | Samodejno | Samodejno |
SMART funkcija | da | da |
Samodejno prepoznavanje sonde, vstavljene v tokovni vhod | da | da |
Test v živo | da | da |
NCV | da | da |
Diodni test | da | da |
Kontinuiteta | da | da |
Zadrževanje podatkov | da | da |
Pravi RMS | da | da |
Indikacija pregorele varovalke | da | da |
Indikator nizke baterije | da | da |
Samodejni izklop | da | da |
Osvetlitev ozadja | da | da |
Svetilka | da | da |
Napajanje | 2x CR2032 3V baterija (priložena) | 2x CR2032 3V baterija (priložena) |
Varnost | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V |
Garancija:
12 mesecev na elektronske izdelke