HABOTEST HT112A True RMS digitalni univerzalni multimeter
Habotest HT112A digitalni multimeter
HT112A je izjemno tanek pametni multimeter naslednje generacije. Opremljen je z velikim zaslonom in silikonskimi gumbi - njegova uporaba je preprosta in udobna. Zagotavlja natančno merjenje različnih parametrov. Je kompakten in lahek - ima tudi svetilko LED, ki vam omogoča delo tudi v temnih prostorih. Za napajanje potrebuje 2 bateriji CR2032 3 V.
Dobro premišljena zasnova
Ta praktični multimeter je bil zasnovan tako, da vam bo omogočal kar največje udobje. Je majhen in priročen - debel je le 1,9 cm. Preprosto berljiv zaslon vam omogoča priročen dostop do vseh pomembnih informacij. Veliki silikonski gumbi omogočajo enostavno uporabo.
Bogate možnosti
Multimeter Habotest odlikuje neverjetna natančnost. Med drugim natančno meri izmenično in enosmerno napetost, upornost in tok. Prepozna tudi aktivnost kablov. Z njim lahko preizkušate diode, preverjate zveznost in pravo efektivno vrednost. Omogoča tudi brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV). HT112A ima tudi funkcijo SMART za inteligentno zaznavanje.
Uporabniku prijazen
S tem se prednosti multimetra še ne končajo. Vgrajena svetilka LED bo poskrbela za svetlo osvetlitev pri delu v temnih prostorih. Mehko zaščitno ohišje ne le ščiti napravo pred poškodbami, temveč omogoča tudi enostavno prenašanje in shranjevanje. Menjava baterij v multimetru HT112A je otročje lahka - z njo ne boste imeli nobenih težav.
Proizvajalec: | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT112A | HT112B |
Območje merjenja napetosti enosmernega toka | 2 V/30 V/200 V/600 V ±(0,5 %+3) | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5 %+3) |
Območje merjenja izmenične napetosti | 2 V/30 V/200 V/600 V ±(1,0 %+3) | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(1,0 %+3) |
Merilno območje enosmernega toka | 20 mA/200 mA/600 mA ±(1,2 %+5) | 6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,2 %+5) |
Merilno območje izmeničnega toka | 20 mA/200 mA/600 mA ±(1,5 %+5) | 6000 uA/60 mA/600 mA ±(1,5 %+5) |
Območje merjenja upornosti | 200 ꭥ/2 kꭥ/20 kꭥ/200 kꭥ/2 Mꭥ/20 Mꭥ ±(1,0 %+5) | 600 ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ, ±(1,0%+5) |
Območje merjenja kapacitivnosti | Ni primerno | 6 nF/60 nF/600 nF/6 μF/60 μF/600 μF/6 mF/60 mF ±(4,0%+5) |
Območje merjenja frekvence | Se ne uporablja | 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz ±(1,0%+5) |
Merilno območje faktorja zapolnitve | Ne velja | 1%~99%, ±(3,0%+5) |
Število štetij | 2000 | 6000 |
Izbira območja | Samodejno | Samodejno |
Funkcija SMART | Da | Da |
Samodejna identifikacija izhodnega toka | Da | Da |
Preizkus v živo | Da | Da |
NCV | Da | Da |
Preizkušanje diod | Da | Da |
Neprekinjenost | Da | Da |
Shranjevanje podatkov | Da | Da |
Resnična vrednost RMS | Da | Da |
Funkcija indikacije pregorele varovalke | Da | Da |
Indikator prazne baterije | Da | Da |
Samodejni izklop | Da | Da |
Osvetlitev | Da | Da |
Svetilka | Da | Da |
Napajanje | 2x baterija CR2032 3 V (priložena) | 2x baterija CR2032 3 V (priložena) |
Varnost | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |