Ta tiskalnik je zgrajen za največjo produktivnost z velikimi hitrostmi in zanesljivo strojno opremo, ki zagotavlja lahkotno vsakodnevno uporabo, kjer koli že poteka delo, tako da se lahko bolj osredotočite na svoje podjetje. | |
Ključne značilnosti | |
|
Splošno | |
Vrsta tiskalnika: | Tiskalnik za delovne skupine - laserski - enobarvni |
Število uporabnikov: | Do 10 uporabnikov |
Lokalizacija: | Angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina / Evropa |
Tiskalnik | |
Hitrost tiskanja: | Do 40 ppm - Č/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Do 42 ppm - Č/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 63 strani na minuto - črno ležeče - A5 (148 x 210 mm) Do 14 strani na minuto - črno pokončno - A5 (148 x 210 mm) Do 36 slik na minuto - obojestransko - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 34 slik na minuto - obojestransko - A4 (210 x 297 mm) |
Vgrajene naprave: | 2-vrstični enobarvni LCD zaslon |
Tehnologija povezljivosti: | Žično |
Vmesnik: | USB 2.0, Gigabit LAN |
AirPrint omogočen: | ja |
Največja ločljivost (ČB): | 4800 x 600 dpi |
Tehnologija izboljšave slike: | HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200 |
Samodejno obojestransko tiskanje: | ja |
Podpora za PostScript: | Standardno |
Čas prvega tiska Č/B: | 6,3 sek |
Jezikovna simulacija: | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG |
Vključene pisave: | 84 x TrueType |
Lastnosti tiskalnika: | Tiskanje iz mobilne naprave, tehnologija takojšnjega vklopa, certifikat Mopria, samodejni vklop, samodejni izklop, tehnologija kartuš JetIntelligence, HP Instant Ink |
Ravnanje z mediji: | Večnamenski pladenj za 100 listov, vhodni pladenj za 250 listov |
Procesor | |
Procesor: | 1,2 GHz |
RAM | |
Nameščen RAM (maks.): | 256 MB / 256 MB (največ) |
Ravnanje z mediji | |
Vrsta medija: | Ovojnice, nalepke, navaden papir, obvezni papir, recikliran papir, lahek papir, prednatisnjen papir, papir z glavo, barvni papir |
Razred velikosti medija: | A4/Pravno |
Največja velikost medija: | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Najmanjša velikost medija (po meri): | 76 mm x 127 mm |
Največja velikost medija (po meri): | 216 mm x 356 mm |
Velikosti medijev: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm |
Velikosti ovojnic: | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
Teža medija: | 60 g/m² - 200 g/m² |
Teža medija (lbs): | 16 lbs - 53 lbs |
Skupna medijska zmogljivost: | 350 listov |
Podajalniki medijev: | Večnamenski pladenj: 1 - 100 listov - Legal (216 x 356 mm) teža: 60 g/m² - 200 g/m² - (16 lbs (min) - 46,6 lbs (max)) Vhodni pladenj: 1 - 250 listov - Legal (216 x 356 mm) teža: 60 g/m² - 120 g/m² - (16 lbs (najmanj) - 32 lbs (max)) Izhodni pladenj: 1 - 150 listov |
Največja zmogljivost medija: | 900 listov |
Kapaciteta izhodnih pladnjev: | 150 listov |
Delovni cikel | |
Mesečni delovni cikel (največ): | 80000 strani |
Priporočena mesečna količina: | 750 - 4000 strani |
Mreženje | |
Omrežje: | Tiskalni strežnik |
Protokol za oddaljeno upravljanje: | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP, IPv4, IPv6 |
Varnostni protokoli in funkcije: | Podpora za SSL, Apple Bonjour, IPv6 |
Razširitev / povezljivost | |
Povezave: | 1 x USB 2.0 - 4-polni USB tipa B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB gostitelj - 4-polni USB tipa A |
Razno | |
Vključen potrošni material: | 1 x toner (črna) - do 2900 strani |
Skladni standardi: | EN 61000-4-12, EN 62479:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, FCC CFR47 del 15 B razred B, CISPR 32 razred B, EN 62368-1: 2014, EN 60825-1:2014, EN 55032:2012 razred B, IEC 60825-1:2014, IEEE 802.3az, brez živega srebra, IEC 62368-1: 2014, IPv6, EN 61000-3-2:2019, CISPR 35: 2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, IEC 61000-3-2:2019, ICES-003 izdaja 7, EN 55035 razred B, IPv4 |
Moč | |
Napajalna naprava: | Napajanje - notranje |
Zahtevana napetost: | AC 220-240 V |
Zahtevana pogostost: | 50/60 Hz |
Poraba energije pri delovanju: | 495 vatov |
Poraba energije v stanju pripravljenosti: | 5,5 W |
Poraba energije v stanju mirovanja: | 0,5 W |
Programska oprema / sistemske zahteve | |
Potreben OS: | UNIX, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows 7, Android, Apple iOS, Windows 10, Apple macOS 10.15, Citrix, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12, Windows 11 |
Podrobnosti o sistemskih zahtevah: | HD 2 GB |