Podrobnosti o izdelku
Hitrost tiskanja do 32 strani na minuto
Hitrost skeniranja do 22,5 strani na minuto
Priloženi toner za izpis do 700 strani, opcijski tonerji vse do 3.000 strani
50-listni samodejni podajalnik dokumentov (ADF)
250-listni vhodni pladenj za papir; hitro omrežno in USB-povezovanje
3 leta garancije ob spletni registraciji
Izboljšajte produktivnost, ne glede na to, ali delate na daljavo ali v pisarni z Brother MFC-L2802DN. Črno-bela laserska večfunkcijska naprava ponuja številne funkcije za prihranek časa, vključno s hitrim in brezhibnim tiskanjem in skeniranjem, samodejnim obojestranskim tiskanjem, možnostjo faksiranja, velikim vhodnim pladnjem za papir in velikim samodejnim podajalnikom dokumentov za dodatno prilagodljivost.
Vrsta tiskalnika | črno-beli |
---|---|
Funkcije | tiskanje, kopiranje, skeniranje, faks |
Prikazovalnik | LCD-prikazovalnik |
Velikost prikazovalnika | 2-vrstični LCD s tipkami |
Največja velikost papirja | A4 |
Pomnilnik | 128-MB notranji pomnilnik |
Tehnologija | Laser |
Povezovanje | žično, USB |
---|---|
Lokalni vmesnik | Hi-Speed USB 2.0 |
Žični omrežni vmesnik | Hitri Ethernet |
Obojestransko kopiranje | Ne |
---|---|
Hitrost enobarvnega kopiranja A4 | 32 kopij na minuto |
Ločljivost (enobarvno) | Do 600 x 600 dpi |
S kartonom | 580 (š) x 517 (g) x 434 (v) mm - 14,10 kg |
---|---|
Brez kartona | 410 (š) x 399 (g) x 319 (v) mm - 11,6 kg |
Modem za fakse | 33.6 kb/s |
---|
Poraba energije | Kopiranje: 490 W, kopiranje v tihem načinu: 280 W, tiskanje: 470 W, tiskanje v tihem načinu: 270 W, pripravljenost: 43 W, spanje: 4,1 W, globoko spanje: 0,6 W, izključeno: 0,08 W (*13) (*23) |
---|---|
Zvočna moč | Tiskanje: 6,63 B(A), pripravljenost: neslišno, tihi način: 6,12 B(A), globoko spanje: neslišno (*12) |
Zvočni tlak | Tiskanje s PC: pribl. 49 dB(A), pripravljenost: 30 dB(A), tihi način: 44 dB(A) (*12) |
Tipična poraba električne energije | 0,37 kWh/teden |
---|
Vsebina | Naprava, priloženi toner, enota bobna, napajalni kabel, priročnik za hitro pripravo, garancijski list |
---|
Vrste in velikosti |
Standardni pladenj: A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (dolgi rob), B6 (JIS), A6, Executive, A4 kratki, 16K (195 x 270mm); reža za ročno podajanje: širina od 76,2 do 215,9 mm, dolžina od 127 do 355,6 mm; kuverte: COM-10, DL, C5, Monarch; ADF: širina od 105 do 216 mm, dolžina od 147 do 356 mm; steklo skenerja do A4/Letter; samodejno obojestransko A4 |
---|---|
Teže | Standardni pladenj: navadni, tanki, debeli, reciklirani 60-163 g/m2; reža za ročno podajanje: navadni, tanki, debeli, debelejši, reciklirani, kopirni, nalepka, kuverta, kuverta tanka, kuverta debela 60-230 g/m2; ADF: navadni, reciklirani 60-105 g/m2; samodejno obojestransko: navadni, tanki, reciklirani 64-105 g/m2 |